





2015(平成27)年10月に被用者年金の一元化が実施され、共済年金は厚生年金に統合されました。保険料や給付等の平等化を図ることを目的とするため、従来共済年金の3階部分であった職域加算は廃止されました。代わって別の制度として新しく「退職等年金給付」が導入されました。
退職等年金給付の受給資格要件
〇共済組合等の組合員期間が引き続き1年以上あること
〇65歳以上で退職していること
退職等年金給付の受給開始年齢
〇65歳から
〇繰上げ受給する場合は60歳から、繰下げ受給する場合は75歳まで
※年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人(1952年4月2日以降生まれの人)から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰り下げられません。
退職等年金給付の種類
〇退職年金
退職等年金給付の1/2は「終身退職年金」、1/2は「有期退職年金」で構成されます。
・終身退職年金:受給者が死亡するまで受け取れます。 ・有期退職年金:受給期間として20年または10年、または一時金を選択します。 |
支給月
厚生年金と同様
退職等年金給付は2015(平成27)年10月から導入された制度ですが、被用者年金の一元化以前に組合員だった人の場合、2015年9月までの職域加算部分は「経過的職域加算額」(退職共済年金)として年金額に反映されます。

2015(平成27)年9月まで | 2015(平成27)年10月以降 | |
---|---|---|
年金 | 〇特別支給の退職共済年金・退職共済年金 〇遺族共済年金 |
〇遺族厚生年金 |
退職金 |
退職手当 + 〇経過的職域加算額 〇退職等年金給付 ・退職年金(終身、有期) |
(例)


1 給付算定基礎額を計算
給付算定基礎額
= |
× 総月数 |
|||
+ | ||||
各月の利子額 = 当月の付与額×基準利率※2 |
※1 組合員と保険者(国、地方公共団体等)が標準報酬月額及び標準期末手当等に対して同率(それぞれ0.75%)を負担して掛金を負担します。
※2 2021(令和3)年10月現在。毎年10月に見直されます。
2 終身退職年金算定基礎額を計算
終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
3 終身退職年金額を計算
終身退職年金額=終身退職年金算定基礎額×終身年金現価率※
※表1のとおり。
4 有期退職年金算定基礎額を計算
有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
5 有期退職年金額を計算
有期退職年金額=有期退職年金算定基礎額×有期年金現価率※
※表2のとおり。
6 年金額を合計
3と5を合計します(ただし、2年目以降はそれぞれの年齢・支給残月数に応じた終身年金現価率、有期年金現価率を使用します)
表1 終身年金現価率(適用期間:2021(令和3)年10月1日~2022(令和4)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59歳 | 28.231444 | 74歳 | 15.571289 | 89歳 | 5.689252 | 104歳 | 1.968384 |
60歳 | 27.345773 | 75歳 | 14.775829 | 90歳 | 5.256376 | 105歳 | 1.858217 |
61歳 | 26.466335 | 76歳 | 13.992946 | 91歳 | 4.849899 | 106歳 | 1.756043 |
62歳 | 25.594911 | 77歳 | 13.222976 | 92歳 | 4.471152 | 107歳 | 1.660618 |
63歳 | 24.732649 | 78歳 | 12.466615 | 93歳 | 4.124065 | 108歳 | 1.570274 |
64歳 | 23.879207 | 79歳 | 11.724919 | 94歳 | 3.811877 | 109歳 | 1.482278 |
65歳 | 23.033747 | 80歳 | 11.000222 | 95歳 | 3.534228 | 110歳 | 1.391295 |
66歳 | 22.196743 | 81歳 | 10.295734 | 96歳 | 3.286967 | 111歳 | 1.285653 |
67歳 | 21.356477 | 82歳 | 9.614389 | 97歳 | 3.064755 | 112歳 | 1.137740 |
68歳 | 20.520049 | 83歳 | 8.959001 | 98歳 | 2.863237 | 113歳 | 0.878238 |
69歳 | 19.686151 | 84歳 | 8.332296 | 99歳 | 2.679558 | 114歳 | 0.824018 |
70歳 | 18.853785 | 85歳 | 7.736495 | 100歳 | 2.511696 | 115歳 | 0.734278 |
71歳 | 18.023492 | 86歳 | 7.173293 | 101歳 | 2.358046 | 116歳以上 | 0.541667 |
72歳 | 17.197495 | 87歳 | 6.644574 | 102歳 | 2.217141 | ||
73歳 | 16.379050 | 88歳 | 6.150687 | 103歳 | 2.087653 |
表2 有期年金現価率(適用期間:2021(令和3)年10月1日〜2022(令和4)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.083333 | 61 | 5.083333 | 121 | 10.083333 | 181 | 15.083333 |
2 | 0.166667 | 62 | 5.166667 | 122 | 10.166667 | 182 | 15.166667 |
3 | 0.250000 | 63 | 5.250000 | 123 | 10.250000 | 183 | 15.250000 |
4 | 0.333333 | 64 | 5.333333 | 124 | 10.333333 | 184 | 15.333333 |
5 | 0.416667 | 65 | 5.416667 | 125 | 10.416667 | 185 | 15.416667 |
6 | 0.500000 | 66 | 5.500000 | 126 | 10.500000 | 186 | 15.500000 |
7 | 0.583333 | 67 | 5.583333 | 127 | 10.583333 | 187 | 15.583333 |
8 | 0.666667 | 68 | 5.666667 | 128 | 10.666667 | 188 | 15.666667 |
9 | 0.750000 | 69 | 5.750000 | 129 | 10.750000 | 189 | 15.750000 |
10 | 0.833333 | 70 | 5.833333 | 130 | 10.833333 | 190 | 15.833333 |
11 | 0.916667 | 71 | 5.916667 | 131 | 10.916667 | 191 | 15.916667 |
12 | 1.000000 | 72 | 6.000000 | 132 | 11.000000 | 192 | 16.000000 |
13 | 1.083333 | 73 | 6.083333 | 133 | 11.083333 | 193 | 16.083333 |
14 | 1.166667 | 74 | 6.166667 | 134 | 11.166667 | 194 | 16.166667 |
15 | 1.250000 | 75 | 6.250000 | 135 | 11.250000 | 195 | 16.250000 |
16 | 1.333333 | 76 | 6.333333 | 136 | 11.333333 | 196 | 16.333333 |
17 | 1.416667 | 77 | 6.416667 | 137 | 11.416667 | 197 | 16.416667 |
18 | 1.500000 | 78 | 6.500000 | 138 | 11.500000 | 198 | 16.500000 |
19 | 1.583333 | 79 | 6.583333 | 139 | 11.583333 | 199 | 16.583333 |
20 | 1.666667 | 80 | 6.666667 | 140 | 11.666667 | 200 | 16.666667 |
21 | 1.750000 | 81 | 6.750000 | 141 | 11.750000 | 201 | 16.750000 |
22 | 1.833333 | 82 | 6.833333 | 142 | 11.833333 | 202 | 16.833333 |
23 | 1.916667 | 83 | 6.916667 | 143 | 11.916667 | 203 | 16.916667 |
24 | 2.000000 | 84 | 7.000000 | 144 | 12.000000 | 204 | 17.000000 |
25 | 2.083333 | 85 | 7.083333 | 145 | 12.083333 | 205 | 17.083333 |
26 | 2.166667 | 86 | 7.166667 | 146 | 12.166667 | 206 | 17.166667 |
27 | 2.250000 | 87 | 7.250000 | 147 | 12.250000 | 207 | 17.250000 |
28 | 2.333333 | 88 | 7.333333 | 148 | 12.333333 | 208 | 17.333333 |
29 | 2.416667 | 89 | 7.416667 | 149 | 12.416667 | 209 | 17.416667 |
30 | 2.500000 | 90 | 7.500000 | 150 | 12.500000 | 210 | 17.500000 |
31 | 2.583333 | 91 | 7.583333 | 151 | 12.583333 | 211 | 17.583333 |
32 | 2.666667 | 92 | 7.666667 | 152 | 12.666667 | 212 | 17.666667 |
33 | 2.750000 | 93 | 7.750000 | 153 | 12.750000 | 213 | 17.750000 |
34 | 2.833333 | 94 | 7.833333 | 154 | 12.833333 | 214 | 17.833333 |
35 | 2.916667 | 95 | 7.916667 | 155 | 12.916667 | 215 | 17.916667 |
36 | 3.000000 | 96 | 8.000000 | 156 | 13.000000 | 216 | 18.000000 |
37 | 3.083333 | 97 | 8.083333 | 157 | 13.083333 | 217 | 18.083333 |
38 | 3.166667 | 98 | 8.166667 | 158 | 13.166667 | 218 | 18.166667 |
39 | 3.250000 | 99 | 8.250000 | 159 | 13.250000 | 219 | 18.250000 |
40 | 3.333333 | 100 | 8.333333 | 160 | 13.333333 | 220 | 18.333333 |
41 | 3.416667 | 101 | 8.416667 | 161 | 13.416667 | 221 | 18.416667 |
42 | 3.500000 | 102 | 8.500000 | 162 | 13.500000 | 222 | 18.500000 |
43 | 3.583333 | 103 | 8.583333 | 163 | 13.583333 | 223 | 18.583333 |
44 | 3.666667 | 104 | 8.666667 | 164 | 13.666667 | 224 | 18.666667 |
45 | 3.750000 | 105 | 8.750000 | 165 | 13.750000 | 225 | 18.750000 |
46 | 3.833333 | 106 | 8.833333 | 166 | 13.833333 | 226 | 18.833333 |
47 | 3.916667 | 107 | 8.916667 | 167 | 13.916667 | 227 | 18.916667 |
48 | 4.000000 | 108 | 9.000000 | 168 | 14.000000 | 228 | 19.000000 |
49 | 4.083333 | 109 | 9.083333 | 169 | 14.083333 | 229 | 19.083333 |
50 | 4.166667 | 110 | 9.166667 | 170 | 14.166667 | 230 | 19.166667 |
51 | 4.250000 | 111 | 9.250000 | 171 | 14.250000 | 231 | 19.250000 |
52 | 4.333333 | 112 | 9.333333 | 172 | 14.333333 | 232 | 19.333333 |
53 | 4.416667 | 113 | 9.416667 | 173 | 14.416667 | 233 | 19.416667 |
54 | 4.500000 | 114 | 9.500000 | 174 | 14.500000 | 234 | 19.500000 |
55 | 4.583333 | 115 | 9.583333 | 175 | 14.583333 | 235 | 19.583333 |
56 | 4.666667 | 116 | 9.666667 | 176 | 14.666667 | 236 | 19.666667 |
57 | 4.750000 | 117 | 9.750000 | 177 | 14.750000 | 237 | 19.750000 |
58 | 4.833333 | 118 | 9.833333 | 178 | 14.833333 | 238 | 19.833333 |
59 | 4.916667 | 119 | 9.916667 | 179 | 14.916667 | 239 | 19.916667 |
60 | 5.000000 | 120 | 10.000000 | 180 | 15.000000 | 240 | 20.000000 |
ボタンを押して評価してください。

-
ねんきんABC年金制度、保険料、年金手続き など
年金制度ってどんな仕組み?
保険料はどうなっている?
年金はいくらもらえる?
- いくらもらえるの? ①老齢基礎年金
- いくらもらえるの? ②老齢厚生年金
- 働きながら年金はもらえるの?
- 雇用保険をもらいながら年金はもらえるの?
- 障害年金はいくらもらえるの?
- 遺族年金はいくらもらえるの?
年金の手続きはどうする?
-
ねんきんAtoZ年金給付、障害年金、遺族年金 など
年金制度を知りたい
- 年金の種類
- 年金の給付
- 年金の受給開始年齢
- 年金の受給要件
- 保険料の計算方法
- 保険料の免除
- 学生納付特例制度
- 産前産後休業・育児休業の期間中の保険料
- 在職老齢年金の計算
- 雇用保険と年金
- 障害年金の支給要件と支給額の計算
- 遺族年金の支給要件と支給額の計算
- 老齢基礎年金の支給額の計算
- 老齢厚生年金の支給額の計算
- ねんきん定期便・ねんきんネット
項目別 問題一覧
-
ねんきん手続きガイド老齢年金受給手続きなど各種手続き
はじめてをもらう人の手続き
すでに年金をもらっている人の手続き
-
ねんきん用語集遺族年金、厚生年金保険料、障害年金 などねんきんの用語を「わかりにくい」を「わかりやすく」、年金制度の難しい専門用語を平易に解説した用語集です。