ご質問に関するご回答【ご質問】平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?
2015(平成27)年10月に被用者年金の一元化が実施され、共済年金は厚生年金に統合されました。保険料や給付等の平等化を図ることを目的とするため、従来共済年金の3階部分であった職域加算は廃止されました。代わって別の制度として新しく「退職等年金給付」が導入されました。
退職等年金給付の受給資格要件
〇共済組合等の組合員期間が引き続き1年以上あること
〇65歳以上で退職していること
退職等年金給付の受給開始年齢
〇65歳から
〇繰上げ受給する場合は60歳から、繰下げ受給する場合は75歳まで
※年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人(1952年4月2日以降生まれの人)から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰り下げられません。
退職等年金給付の種類
〇退職年金
退職等年金給付の1/2は「終身退職年金」、1/2は「有期退職年金」で構成されます。
|
・終身退職年金:受給者が死亡するまで支給されます。 ・有期退職年金:受給期間として20年または10年、または一時金を選択します。 |
支給月
厚生年金と同様
退職等年金給付は2015(平成27)年10月から導入された制度ですが、被用者年金の一元化以前に組合員だった人の場合、2015年9月までの職域加算部分は「経過的職域加算額」(退職共済年金)として年金額に反映されます。
公務員等の給付
| 2015(平成27)年9月まで | 2015(平成27)年10月以降 | |
|---|---|---|
| 年金 |
〇特別支給の退職共済年金・退職共済年金 〇遺族共済年金 |
〇遺族厚生年金 |
| 退職金 |
退職手当 + 〇経過的職域加算額 〇退職等年金給付 ・退職年金(終身、有期) |
(例)

退職年金の計算
1 給付算定基礎額を計算
給付算定基礎額
|
= |
× 総月数 |
|||
|
+ |
||||
|
各月の利子額 = 当月の付与額×基準利率 |
※1 組合員と保険者(国、地方公共団体等)が標準報酬月額及び標準期末手当等に対して同率(それぞれ0.75%)を負担して掛金を負担します。
2 終身退職年金算定基礎額を計算
終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
3 終身退職年金額を計算
終身退職年金額=終身退職年金算定基礎額×終身年金現価率※
※表1のとおり。
4 有期退職年金算定基礎額を計算
有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
5 有期退職年金額を計算
有期退職年金額=有期退職年金算定基礎額×有期年金現価率※
※表2のとおり。
6 年金額を合計
3と5を合計します(ただし、2年目以降はそれぞれの年齢・支給残月数に応じた終身年金現価率、有期年金現価率を使用します)
表1 終身年金現価率
(適用期間:2025(令和7)年10月1日~2026(令和8)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
| 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59歳 | 26.980722 | 74歳 | 15.628574 | 89歳 | 5.991881 | 104歳 | 1.889439 |
| 60歳 | 26.215424 | 75歳 | 14.892329 | 90歳 | 5.535203 | 105歳 | 1.774636 |
| 61歳 | 25.452264 | 76歳 | 14.163407 | 91歳 | 5.110378 | 106歳 | 1.668736 |
| 62歳 | 24.691810 | 77歳 | 13.442949 | 92歳 | 4.717915 | 107歳 | 1.570816 |
| 63歳 | 23.934638 | 78歳 | 12.731399 | 93歳 | 4.351865 | 108歳 | 1.479869 |
| 64歳 | 23.181075 | 79歳 | 12.029779 | 94歳 | 4.013132 | 109歳 | 1.394577 |
| 65歳 | 22.431306 | 80歳 | 11.339818 | 95歳 | 3.701986 | 110歳 | 1.312753 |
| 66歳 | 21.685779 | 81歳 | 10.663251 | 96歳 | 3.419127 | 111歳 | 1.229796 |
| 67歳 | 20.911878 | 82歳 | 10.001870 | 97歳 | 3.162091 | 112歳 | 1.134451 |
| 68歳 | 20.142525 | 83歳 | 9.357655 | 98歳 | 2.926801 | 113歳 | 0.996207 |
| 69歳 | 19.378029 | 84歳 | 8.732880 | 99歳 | 2.711423 | 114歳 | 0.725608 |
| 70歳 | 18.619149 | 85歳 | 8.130117 | 100歳 | 2.514382 | 115歳以上 | 0.541362 |
| 71歳 | 17.865574 | 86歳 | 7.552070 | 101歳 | 2.334372 | ||
| 72歳 | 17.116193 | 87歳 | 7.001497 | 102歳 | 2.170409 | ||
| 73歳 | 16.370358 | 88歳 | 6.480838 | 103歳 | 2.021995 |
表2 有期年金現価率
(適用期間:2025(令和7)年10月1日〜2026(令和8)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
| 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.083299 | 61 | 5.018671 | 121 | 9.834883 | 181 | 14.534813 |
| 2 | 0.166531 | 62 | 5.099893 | 122 | 9.914144 | 182 | 14.612160 |
| 3 | 0.249763 | 63 | 5.181115 | 123 | 9.993405 | 183 | 14.689508 |
| 4 | 0.332926 | 64 | 5.262271 | 124 | 10.072601 | 184 | 14.766792 |
| 5 | 0.416090 | 65 | 5.343427 | 125 | 10.151798 | 185 | 14.844076 |
| 6 | 0.499186 | 66 | 5.424516 | 126 | 10.230930 | 186 | 14.921298 |
| 7 | 0.582282 | 67 | 5.505606 | 127 | 10.310062 | 187 | 14.998519 |
| 8 | 0.665311 | 68 | 5.586630 | 128 | 10.389129 | 188 | 15.075678 |
| 9 | 0.748339 | 69 | 5.667654 | 129 | 10.468197 | 189 | 15.152836 |
| 10 | 0.831300 | 70 | 5.748611 | 130 | 10.547200 | 190 | 15.229932 |
| 11 | 0.914260 | 71 | 5.829569 | 131 | 10.626203 | 191 | 15.307027 |
| 12 | 0.997154 | 72 | 5.910461 | 132 | 10.705142 | 192 | 15.384060 |
| 13 | 1.080047 | 73 | 5.991353 | 133 | 10.784081 | 193 | 15.461093 |
| 14 | 1.162873 | 74 | 6.072179 | 134 | 10.862955 | 194 | 15.538063 |
| 15 | 1.245698 | 75 | 6.153005 | 135 | 10.941830 | 195 | 15.615034 |
| 16 | 1.328457 | 76 | 6.233765 | 136 | 11.020640 | 196 | 15.691941 |
| 17 | 1.411215 | 77 | 6.314525 | 137 | 11.099450 | 197 | 15.768849 |
| 18 | 1.493906 | 78 | 6.395220 | 138 | 11.178196 | 198 | 15.845693 |
| 19 | 1.576597 | 79 | 6.475914 | 139 | 11.256943 | 199 | 15.922538 |
| 20 | 1.659220 | 80 | 6.556543 | 140 | 11.335624 | 200 | 15.999321 |
| 21 | 1.741844 | 81 | 6.637171 | 141 | 11.414306 | 201 | 16.076103 |
| 22 | 1.824400 | 82 | 6.717734 | 142 | 11.492924 | 202 | 16.152823 |
| 23 | 1.906956 | 83 | 6.798297 | 143 | 11.571542 | 203 | 16.229542 |
| 24 | 1.989445 | 84 | 6.878795 | 144 | 11.650096 | 204 | 16.306200 |
| 25 | 2.071934 | 85 | 6.959292 | 145 | 11.728650 | 205 | 16.382857 |
| 26 | 2.154356 | 86 | 7.039724 | 146 | 11.807140 | 206 | 16.459452 |
| 27 | 2.236778 | 87 | 7.120156 | 147 | 11.885630 | 207 | 16.536047 |
| 28 | 2.319133 | 88 | 7.200522 | 148 | 11.964056 | 208 | 16.612579 |
| 29 | 2.401487 | 89 | 7.280889 | 149 | 12.042482 | 209 | 16.689112 |
| 30 | 2.483775 | 90 | 7.361189 | 150 | 12.120844 | 210 | 16.765582 |
| 31 | 2.566063 | 91 | 7.441490 | 151 | 12.199206 | 211 | 16.842052 |
| 32 | 2.648283 | 92 | 7.521726 | 152 | 12.277504 | 212 | 16.918460 |
| 33 | 2.730504 | 93 | 7.601961 | 153 | 12.355803 | 213 | 16.994868 |
| 34 | 2.812658 | 94 | 7.682132 | 154 | 12.434037 | 214 | 17.071213 |
| 35 | 2.894811 | 95 | 7.762302 | 155 | 12.512272 | 215 | 17.147559 |
| 36 | 2.976898 | 96 | 7.842407 | 156 | 12.590443 | 216 | 17.223843 |
| 37 | 3.058985 | 97 | 7.922512 | 157 | 12.668614 | 217 | 17.300126 |
| 38 | 3.141005 | 98 | 8.002551 | 158 | 12.746721 | 218 | 17.376347 |
| 39 | 3.223025 | 99 | 8.082591 | 159 | 12.824828 | 219 | 17.452569 |
| 40 | 3.304978 | 100 | 8.162565 | 160 | 12.902872 | 220 | 17.528728 |
| 41 | 3.386931 | 101 | 8.242540 | 161 | 12.980915 | 221 | 17.604887 |
| 42 | 3.468817 | 102 | 8.322449 | 162 | 13.058895 | 222 | 17.680985 |
| 43 | 3.550704 | 103 | 8.402359 | 163 | 13.136875 | 223 | 17.757082 |
| 44 | 3.632524 | 104 | 8.482203 | 164 | 13.214792 | 224 | 17.833117 |
| 45 | 3.714343 | 105 | 8.562047 | 165 | 13.292708 | 225 | 17.909153 |
| 46 | 3.796096 | 106 | 8.641826 | 166 | 13.370561 | 226 | 17.985126 |
| 47 | 3.877850 | 107 | 8.721606 | 167 | 13.448414 | 227 | 18.061099 |
| 48 | 3.959536 | 108 | 8.801320 | 168 | 13.526204 | 228 | 18.137011 |
| 49 | 4.041223 | 109 | 8.881034 | 169 | 13.603994 | 229 | 18.212922 |
| 50 | 4.122843 | 110 | 8.960684 | 170 | 13.681720 | 230 | 18.288772 |
| 51 | 4.204463 | 111 | 9.040333 | 171 | 13.759446 | 231 | 18.364622 |
| 52 | 4.286016 | 112 | 9.119917 | 172 | 13.837109 | 232 | 18.440410 |
| 53 | 4.367570 | 113 | 9.199502 | 173 | 13.914772 | 233 | 18.516198 |
| 54 | 4.449057 | 114 | 9.279022 | 174 | 13.992372 | 234 | 18.591924 |
| 55 | 4.530544 | 115 | 9.358541 | 175 | 14.069972 | 235 | 18.667650 |
| 56 | 4.611965 | 116 | 9.437996 | 176 | 14.147509 | 236 | 18.743315 |
| 57 | 4.693385 | 117 | 9.517451 | 177 | 14.225045 | 237 | 18.818979 |
| 58 | 4.774740 | 118 | 9.596842 | 178 | 14.302519 | 238 | 18.894582 |
| 59 | 4.856094 | 119 | 9.676232 | 179 | 14.379992 | 239 | 18.970185 |
| 60 | 4.937383 | 120 | 9.755557 | 180 | 14.457403 | 240 | 19.045727 |
【年金の給付】関連ページ
- どんな年金がもらえるの?
- 複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか?
- 平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?
- 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?
- 子どもがいない第1号被保険者の妻は、夫が亡くなっても何も給付されないのですか?
- 中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?
- 国民年金や厚生年金保険に加入するにはどうすればいいですか?
- 国民年金や厚生年金保険の加入年齢に下限・上限はありますか? 超えてしまったら加入できないのですか?
- 標準報酬とは?
- 総報酬制とは?
- 給料に対して厚生年金保険料はどのように計算されますか?
- 厚生年金保険料はどのように改定されますか?
- 入社日・退職日を何日にするかによって保険料の有無が変わりますか?
- 給料に変動があった場合は、厚生年金保険料もそれに伴って変動しますか?
- 共済組合等の年金(長期給付)の保険料率は、いつ厚生年金保険と同じになるのですか?
- 合算対象期間とは?