ご質問に関するご回答【ご質問】中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に加算されるもので、40歳以上で18歳到達年度末日までの子ども(1級・2級障害がある場合は20歳未満の子ども)がいない妻に対して65歳まで加算額が支給されます。
中高齢寡婦加算は65歳になると打ち切られますが、代わりに経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算されるようになります。1956(昭和31)年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は付きません。
中高齢寡婦加算の額
*2025(令和7)年度
623,800円
経過的寡婦加算の額
*2025(令和7)年度
妻の生年月日 | 加算額 |
---|---|
~大正15年4月1日 | 622,000円 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 622,000円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 590,104円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 560,570円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 533,146円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 507,614円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 483,783円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 461,490円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 440,591円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 420,958円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 402,479円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 385,057円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 368,603円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 353,038円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 338,292円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 324,303円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 311,012円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 290,280円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 269,547円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 248,815円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 228,082円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 207,350円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 186,617円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 165,885円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 145,152円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 124,420円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 103,687円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 82,955円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 62,222円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 41,490円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 20,757円 |
昭和31年4月2日~ | - |
中高齢寡婦加算は、夫を亡くして40歳以上で、子どもがいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日に達した妻に対して、遺族厚生年金に加算されるものです。65歳からは経過的寡婦加算に切り替わります。これは、遺族基礎年金を受給していた人は65歳から遺族基礎年金が支給されなくなるため、年金額の急激な減額を避けるために取られている措置です。経過的寡婦加算は65歳から生涯もらうことができます。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算のイメージ
【子ども※がいる場合】(例)

【子ども※がいない場合】(例)

中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の請求手続き
単独での手続きはありません。遺族厚生年金の受給権がある人には、条件に応じて新規加算・切替が行われます。